Spessore della flangia (Sfl):2.500 | Spessore della parete (S3):2.500 |
Raggio della flangia (rfl):2.000 | Lunghezza smusso ID (Ci):0.600 |
Alesaggio del cuscinetto dopo il montaggio (di) - 230 +0,115 / -0:230 +0.115 / 0 | Diametro del foro (mm):225 |
Diametro esterno (mm):230 | Angolo di smusso ID (B deg.):45 |
Diametro albero, nominale (d):225.0000 | Bearing number:ASTB90 F22580 |
r | 6,3 mm |
Fattore (Cg) | 0,0432 |
Aa | 15,1 mm |
Larghezza (mm) | 82,55 |
Fattore (K) | 0,92 |
C | 53,975 mm |
Ab | 3,6 mm |
db | 168 mm |
Dimensione (mm) | 120.65x273.05x82.55 |
Carico dinamico di base (Ca90) | 234 |
Copyright © 2017 - 2024Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati