Carico dinamico (Cr):6,300,000 | Dia esterno (D):400.0000 |
Marchio:AST | Larghezza interna (Bi):205.0000 |
Bearing number:GEG260XT-2RS | Materiale:Inner ring and outer |
Larghezza esterna (Bo):120.0000 | Angolo di disallineamento (a gradi):15 |
Diametro sferico (dk o Dk):350.000 | Diametro esterno (mm):400 |
Carico dinamico (Cr) | 6,300,000 |
Dia esterno (D) | 400.0000 |
Marchio | AST |
Larghezza interna (Bi) | 205.0000 |
Bearing number | GEG260XT-2RS |
Materiale | Inner ring and outer |
Larghezza esterna (Bo) | 120.0000 |
Angolo di disallineamento (a gradi) | 15 |
Diametro sferico (dk o Dk) | 350.000 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Copyright © 2017 - 2024Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati