| Carico statico (Cor):166,000 | Raggio massimo dell'angolo dell'albero, o smusso a 45 gradi (ch1):0.500 |
| Raggio d'angolo massimo dell'alloggiamento, o smusso a 45 gradi (ch):0.500 | Diametro sferico (dk o Dk):28.000 |
| Larghezza esterna (Bo):14.0000 | Larghezza interna (Bi):16.0000 |
| Peso (g):54.00 | Diametro esterno (mm):32 |
| Alesaggio Dia (d):20.0000 | Tipo di cuscinetto:plain |
| da min | 455 mm |
| Diametro esterno (mm) | 560 |
| Dimensione (mm) | 360x560x122 |
| Bearing number | 29372-E1-MB |
| Diametro del foro (mm) | 360 |
| nB | 580 1/min / Referenc |
| T1 | 59,5 mm |
| T2 | 44 mm |
| db max | 385 mm |
| rmin | 5 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati