| Carico statico di base (C0):9350 kN | Diametro esterno (mm):720 |
| Bearing number:23188-MB-W33 | Fattore di calcolo (Y0):2 |
| Dimensione (mm):440x720x226 | Fattore di calcolo (e):0,32 |
| Carico dinamico di base (C):4480 kN | r1 min.:6 mm |
| B:226 mm | Limitazione della velocità:850 r/min |
| Velocità di riferimento | 17 000 r/min |
| Dimensione (mm) | 16x24x22 |
| Diametro del foro (mm) | 16 |
| Diametro esterno (mm) | 24 |
| r min. | 0,3 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 18,1 kN |
| Limite di carico di fatica (Pu) | 3,8 |
| Fw | 16 mm |
| D | 24 mm |
| C | 22 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati