| Quantità minima di acquisto:N/A | Descrizione lunga:65MM Bore; 100MM Out |
| Carico dinamico di base C:31.9 kN | Alesaggio:2.559 Inch | 65 Mill |
| Fattore di calcolo - kr:0.025 | d:65 mm |
| Larghezza esterna della corsa:0.709 Inch | 18 Mill | ra - max.:1 mm |
| Diametro del foro (mm):100 | Fattore di calcolo f0:15.8 |
| Carico statico (Cor) | 166,000 |
| Raggio massimo dell'angolo dell'albero, o smusso a 45 gradi (ch1) | 0.500 |
| Raggio d'angolo massimo dell'alloggiamento, o smusso a 45 gradi (ch) | 0.500 |
| Diametro sferico (dk o Dk) | 28.000 |
| Larghezza esterna (Bo) | 14.0000 |
| Larghezza interna (Bi) | 16.0000 |
| Peso (g) | 54.00 |
| Diametro esterno (mm) | 32 |
| Alesaggio Dia (d) | 20.0000 |
| Tipo di cuscinetto | plain |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati