| Velocità di riferimento:17 000 r/min | Dimensione (mm):16x24x22 |
| Diametro del foro (mm):16 | Diametro esterno (mm):24 |
| r min.:0,3 mm | Carico dinamico di base (C):18,1 kN |
| Limite di carico di fatica (Pu):3,8 | Fw:16 mm |
| D:24 mm | C:22 mm |
| Peso | 0,558 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 33,7 kN |
| C | 18 mm |
| Diametro del foro (mm) | 95 |
| Dimensione (mm) | 95x130x18 |
| B | 18 mm |
| Larghezza (mm) | 18 |
| Bearing number | 6919N |
| Marchio | CYSD |
| D | 130 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati