| Dimensione (mm):12x26x15 | Diametro esterno (mm):26 |
| Marchio:ISO | C:9 mm |
| R:22 mm | B:15 mm |
| Angolo:18 ° | d:12 mm |
| D:26 mm | Diametro del foro (mm):12 |
| Fattore di calcolo f0 | 14 |
| d1 ≈ | 51.8 mm |
| Carico statico nominale di base C0 | 19 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 19 kN |
| Dimensione (mm) | 80x40x42.9 |
| Carico dinamico di base C | 30.7 kN |
| d | 40 mm |
| Filettatura - G2 | M6 |
| Limitazione della velocità | 950 r/min |
| Cuscinetto completo di massa | 0.58 kg |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati