| Dimensione dell'albero (ds) - 210 -0.170 / -0.216:210 0.170 / 0.216 | Tipo di cuscinetto:straight |
| Lunghezza smusso OD (Co):1.800 | Spessore della parete (S3):2.500 |
| Angolo di smusso ID (B deg.):45 | Bearing number:AST090 21080 |
| Marchio:AST | Diametro albero, nominale (d):210.0000 |
| Diametro esterno (mm):215 | Materiale:Wrapped bronze with |
| Diametro esterno (mm) | 45 |
| Peso | 0,655 Kg |
| Marchio | Samick |
| Diametro del foro (mm) | 30 |
| d2 | 11 mm |
| Bearing number | LMFP30LUU |
| PCD | 60 mm |
| d | 30 mm |
| D | 45 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 2,49 kN |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati