| Fattore di calcolo f0:14 | d1 ≈:51.8 mm |
| Carico statico nominale di base C0:19 kN | Carico statico nominale di base - C0:19 kN |
| Dimensione (mm):80x40x42.9 | Carico dinamico di base C:30.7 kN |
| d:40 mm | Filettatura - G2:M6 |
| Limitazione della velocità:950 r/min | Cuscinetto completo di massa:0.58 kg |
| T1 | 121 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
| J2 | 67 mm |
| Bullone (G) | M12 |
| B | 51,6 mm |
| Diametro del foro (mm) | 49,2125 |
| Bearing number | UCTH210-31-300 |
| H | 234 mm |
| Larghezza (mm) | 121 |
| d | 49,2125 mm |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati