| Peso:0,558 Kg | Carico dinamico di base (C):33,7 kN |
| C:18 mm | Diametro del foro (mm):95 |
| Dimensione (mm):95x130x18 | B:18 mm |
| Larghezza (mm):18 | Bearing number:6919N |
| Marchio:CYSD | D:130 mm |
| S | 5,5 mm |
| f | 2,5 mm |
| Marchio | IKO |
| D2 | 99,8 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 123 kN |
| B | 46 mm |
| C1 | 34 mm |
| C | 45 mm |
| c | 2 mm |
| Dimensione (mm) | 60x95x46 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati