r1,2 min.:0.3 mm | Classe di precarico A GA:23 N |
rb - max.:0.15 mm | Da max.:40 mm |
Fattore di calcolo f2B:1.1 | D:42 mm |
Classe di precarico A - GA:23 N | Fattore di calcolo f2A:1 |
Carico statico nominale di base - C0:3.8 kN | Rigidità assiale statica, classe di precarico B:55 N/µm |
Carico statico di base (C0) | 9350 kN |
Diametro esterno (mm) | 720 |
Bearing number | 23188-MB-W33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 2 |
Dimensione (mm) | 440x720x226 |
Fattore di calcolo (e) | 0,32 |
Carico dinamico di base (C) | 4480 kN |
r1 min. | 6 mm |
B | 226 mm |
Limitazione della velocità | 850 r/min |
Copyright © 2017 - 2024Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati