| d1:42 mm | Larghezza (mm):20 |
| r2 min.:1 mm | D:62 mm |
| D1:50,6 mm | r4 min.:1,1 mm |
| B:20 mm | E:55,19 mm |
| S:1 mm | Carico dinamico di base (C):60 kN |
| Larghezza (mm) | 3,175 |
| Larghezza (B) | 0.1250 |
| Marchio | AST |
| Alesaggio Dia (d) | 0.2500 |
| Diametro esterno (mm) | 9,525 |
| Precisione | A1 |
| Tipo di cuscinetto | Flanged Shielded |
| Palla Q.tà | 11 |
| Peso (g) | 0.73 |
| Dia esterno (D) | 0.3750 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati