Carico dinamico di base (C):2,2 kN | Bearing number:KBS4080 |
Marchio:NBS | Diametro del foro (mm):40 |
D:62 mm | L1:60,6 mm |
W:2,15 mm | Diametro esterno (mm):62 |
Peso:0,68 Kg | D1:59 mm |
D | 52 mm |
Peso | 0,17 Kg |
Bearing number | NU 2205 |
Carico dinamico di base (C) | 33 kN |
Larghezza (mm) | 18 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Diametro del foro (mm) | 25 |
d | 25 mm |
Marchio | ISB |
Carico statico di base (C0) | 33 kN |
Copyright © 2017 - 2024Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati