r:6,3 mm | Fattore (Cg):0,0432 |
Aa:15,1 mm | Larghezza (mm):82,55 |
Fattore (K):0,92 | C:53,975 mm |
Ab:3,6 mm | db:168 mm |
Dimensione (mm):120.65x273.05x82.55 | Carico dinamico di base (Ca90):234 |
C | 30 mm |
SI | 28 |
KBRG | 8353 |
yobi | NA69/22 |
d | 22 mm |
SDM_ | 31.5 |
B1 | 30 |
B | 30 mm |
Diametro del foro (mm) | 22 |
SLR | 24.8 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati