| S:5,5 mm | f:2,5 mm |
| Marchio:IKO | D2:99,8 mm |
| Carico dinamico di base (C):123 kN | B:46 mm |
| C1:34 mm | C:45 mm |
| c:2 mm | Dimensione (mm):60x95x46 |
| r | 0,8 mm |
| da | 90 mm |
| Diametro del foro (mm) | 73,025 |
| D | 123,825 mm |
| Dimensione (mm) | 73.025x123.825x24.6 |
| R | 2,5 mm |
| T | 24,6 mm |
| Da | 112 mm |
| B | 29 mm |
| Larghezza (mm) | 24,6 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati