| r1 min.:3,2 mm | a:35,4 mm |
| Carico dinamico di base (C):128 kN | Diametro del foro (mm):59,977 |
| T:33,338 mm | db:68 mm |
| Fattore di calcolo (Y0):0,5 | C:23,812 mm |
| Db:116 mm | r min.:1,6 mm |
| Bearing number | HSS7008-C-T-P4S |
| rmin | 1 mm |
| Diametro del foro (mm) | 40 |
| B | 15 mm |
| Marchio | FAG |
| Cr | 9400 N / Dynamic loa |
| Larghezza (mm) | 15 |
| C0r | 5700 N / Static load |
| ra max | 1 mm |
| Dimensione (mm) | 40x68x15 |
Copyright © 2017 - 2025Cina Iowa Pompe Fornitore Tutti i diritti riservati